Stand: 31.03.2011 - 21:58 Uhr.
2.10.40 Luftpistole Junioren | ||||||||||
1. | SchV Brück I | |||||||||
Marco Hinze 381, Benjamin Stoermer 367, Niklas Utikal 368 | 279 | 1116 | ||||||||
2. | SchGi Frankfurt/Oder I | |||||||||
Kai Schubert 371, Marcel Langner 362, Krzysztof Mar Skrzydlo 368 | 275 | 1101 | ||||||||
2.10.40 Luftpistole Junioren | ||||||||||
1. | Marco Hinze | SchV Brück | 93 | 95 | 95 | 98 | 381 | |||
2. | Kai Schubert | SchGi Frankfurt/Oder | 94 | 95 | 87 | 95 | 371 | |||
3. | Niklas Utikal | SchV Brück | 93 | 93 | 92 | 90 | 368 | |||
4. | Krzysztof Mar Skrzydlo | SchGi Frankfurt/Oder | 93 | 95 | 90 | 90 | 368 | |||
5. | Daniel Haese | SchC Wernsdorf | 89 | 90 | 91 | 89 | 359 | |||
6. | Hans Bromundt | SchGi Cottbus | 87 | 86 | 88 | 86 | 347 | |||
7. | Pascal Pflanz | SchGi Luckenwalde | 86 | 87 | 77 | 81 | 331 | |||
8. | Martin Schüler | SchGi Schönewalde | 85 | 78 | 86 | 80 | 329 | |||
2.10.42 Luftpistole Junioren B | ||||||||||
1. | Benjamin Stoermer | SchV Brück | 94 | 92 | 90 | 91 | 367 | |||
2. | Tony Bialdyga | SchGi Frankfurt/Oder | 87 | 94 | 90 | 91 | 362 | |||
3. | Marcel Langner | SchGi Frankfurt/Oder | 94 | 87 | 91 | 90 | 362 | |||
4. | Christopher Nazar | Wittenberger SchGi | 90 | 91 | 90 | 85 | 356 | |||
5. | Johannes Sibelius | SchV Brück | 90 | 89 | 92 | 83 | 354 | |||
6. | Richard May | PSV Zossen Sportsch.Blankenfelde | 87 | 85 | 86 | 85 | 343 | |||
7. | Philipp Schönfeld | SchGi Frankfurt/Oder | 82 | 88 | 90 | 83 | 343 | |||
8. | Marcel König | Wittenberger SchGi | 90 | 85 | 79 | 87 | 341 | |||
9. | Steven Burs | SchGi 1418 zu Bernau | 88 | 74 | 76 | 83 | 321 | |||
10. | Jan Heider | SchV Rüdersdorf | 75 | 69 | 66 | 64 | 274 | |||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
stellv. Landessportleiter Peter Saffran
Email: geschaeftsstelle@bsb-web.de
BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08